Cập nhật lịch thi đấu và công dụng các loạt trận vòng bảng giải đấu thể thao năng lượng điện tử LMHT china - LPL ngày xuân 2022.
Lịch thi đấu LPL ngày xuân 2023 mới nhất hôm nay
Ngày | Giờ | Đội 1 | Tỷ số | Đội 2 | Ghi chú |
30/03 | 16:00 | TT | 1-3 | RNG | Round 1 |
31/03 | 16:00 | TES | 3-1 | WE | Round 1 |
01/04 | 16:00 | BLG | 3-1 | RNG | Round 2 |
02/04 | 16:00 | OMG | 3-2 | TES | Round 2 |
03/04 | 16:00 | WBG | 0-3 | BLG | Round 3 |
04/04 | 16:00 | LNG | 1-3 | OMG | Round 3 |
05/04 | 16:00 | JDG | 3-2 | BLG | Round 4 |
06/04 | 16:00 | EDG | 3-1 | OMG | Round 4 |
08/04 | 16:00 | BLG | 3-2 | OMG | Round 4 |
09/04 | 16:00 | JDG | 3-0 | EDG | Bán kết |
11/04 | 16:00 | BLG | 3-0 | EDG | Bán kết |
15/04 | 16:00 | JDG | 3-1 | BLG | Chung kết |
Nhánh đấu Playoffs
League of Legends Pro League 2023 (viết tắt: LPL 2023) là giải đấu e
Sports cấp cao nhất của Liên Minh lịch sử một thời Trung Quốc, sánh ngang với LCK huyền thoại của hàn quốc và quy tụ hầu như tuyển thủ với tài năng top đầu cụ giới.
Bạn đang xem: Lịch thi dau lpl
Năm ngoái, JD Gaming là đội sẽ lên ngôi vô địch LPL ngày hè 2022 và trở thành đại diện thay mặt hạt giống tiên phong hàng đầu của trung hoa ở kỳ bình thường Kết nỗ lực Giới, mặc dù họ sẽ làm cục bộ các fan hâm mộ thất vọng. Cách sang năm 2023, liệu team tuyển này rất có thể sửa sai, hay sẽ nhường ngai cho phần lớn tân tinh new của LMHT xứ Trung? Hãy để thời hạn trả lời!
Trong suốt thời gian giải đấu LPL mùa xuân 2023 diễn ra, thể thao 247 sẽ theo gần kề và update cho quý fan hâm mộ những tin tức bắt đầu nhất, nóng giãy nhất về lịch thi đấu, thể thức thi đấu, tình tiết và hiệu quả của từng cặp đấu. Dưới đó là lịch tranh tài LPL ngày xuân 2023 mới nhất hôm nay:
Lịch thi đấu LPL ngày xuân 2023 LMHT tiên tiến nhất hôm nay
Lịch thi đấu LPL mùa xuân 2023 bắt đầu nhấtTất tần tật về giải đấu LPL ngày xuân 2023
Lịch thi đấu LPL mùa xuân 2023 new nhất
Vòng bảng
Tuần 1
Ngày | Giờ | Đội 1 | Tỷ số | Đội 2 |
14/1 | 14:00 | FPX | 1-2 | WE |
14/1 | 16:00 | AL | 0-2 | i G |
14/1 | 18:00 | BLG | 1-2 | JDG |
15/1 | 14:00 | LGD | 1-2 | RA |
15/1 | 16:00 | OMG | 0-2 | RNG |
15/1 | 18:00 | NIP | 2-0 | UP |
Tuần 2
Ngày | Giờ | Đội 1 | Tỷ số | Đội 2 |
16/1 | 16:00 | WE | 0-2 | EDG |
16/1 | 18:00 | TES | 2-0 | AL |
17/1 | 16:00 | TT | 0-2 | LNG |
17/1 | 18:00 | RNG | 0-2 | i G |
18/1 | 16:00 | BLG | 2-1 | FPX |
18/1 | 18:00 | WBG | 2-1 | TES |
Tuần 3
Ngày | Giờ | Đội 1 | Tỷ số | Đội 2 |
30/1 | 16:00 | LGD | 0-2 | OMG |
30/1 | 18:00 | RA | 2-0 | NIP |
31/01 | 16:00 | TT | 0-2 | WE |
31/01 | 18:00 | AL | 1-2 | UP |
01/02 | 16:00 | i G | 2-0 | EDG |
01/02 | 18:00 | LNG | 2-0 | RNG |
02/02 | 16:00 | NIP | 0-2 | JDG |
02/02 | 18:00 | TES | 2-0 | RA |
03/02 | 16:00 | LGD | 2-1 | AL |
03/02 | 18:00 | UP | 1-2 | FPX |
04/02 | 14:00 | WE | 0-2 | OMG |
04/02 | 16:00 | i G | 1-2 | TT |
04/02 | 18:00 | BLG | 2-1 | WBG |
05/02 | 14:00 | TES | 2-1 | NIP |
05/02 | 16:00 | RA | 0-2 | LNG |
05/02 | 18:00 | EDG | 2-0 | RNG |
Tuần 4
Ngày | Giờ | Đội 1 | Tỷ số | Đội 2 |
06/02 | 16:00 | FPX | 0-2 | WBG |
06/02 | 18:00 | AL | 0-2 | JDG |
07/02 | 16:00 | i G | 2-0 | LGD |
07/02 | 18:00 | UP | 1-2 | TT |
08/02 | 16:00 | BLG | 1-2 | WE |
08/02 | 18:00 | OMG | 1-2 | LNG |
09/02 | 16:00 | EDG | 2-1 | NIP |
09/02 | 18:00 | RNG | 0-2 | JDG |
10/02 | 16:00 | RA | 2-1 | AL |
10/02 | 18:00 | TES | 2-0 | UP |
11/02 | 14:00 | TT | 2-0 | LGD |
11/02 | 16:00 | i G | 2-0 | FPX |
11/02 | 18:00 | JDG | 1-2 | WBG |
12/02 | 14:00 | LNG | 1-2 | NIP |
12/02 | 16:00 | RNG | 2-1 | WE |
12/02 | 18:00 | BLG | 0-2 | EDG |
Tuần 5
Ngày | Giờ | Đội 1 | Tỷ số | Đội 2 |
13/02 | 16:00 | UP | 2-0 | LGD |
13/02 | 18:00 | OMG | 1-2 | RA |
14/02 | 16:00 | TES | 2-1 | i G |
14/02 | 18:00 | TT | 2-0 | WBG |
15/02 | 16:00 | AL | 1-2 | BLG |
15/02 | 18:00 | JDG | 0-2 | EDG |
16/02 | 16:00 | RNG | 2-0 | FPX |
16/02 | 18:00 | WE | 0-2 | LNG |
17/02 | 16:00 | LGD | 2-0 | NIP |
17/02 | 18:00 | TT | 0-2 | OMG |
18/02 | 14:00 | i G | 0-2 | JDG |
18/02 | 16:00 | RA | 1-2 | BLG |
18/02 | 18:00 | UP | 0-2 | WBG |
19/02 | 14:00 | LNG | 2-0 | FPX |
19/02 | 16:00 | AL | 2-1 | WE |
19/02 | 18:00 | EDG | 1-2 | TES13 |
Tuần 6
Ngày | Giờ | Đội 1 | Tỷ số | Đội 2 |
20/02 | 16:00 | NIP | 0-2 | TT |
20/02 | 18:00 | LGD | 0-2 | RNG |
21/02 | 16:00 | OMG | 1-2 | UP |
21/02 | 18:00 | WBG | 2-0 | i G |
22/02 | 16:00 | JDG | 2-0 | FPX |
22/02 | 18:00 | LNG | 2-1 | BLG |
24/02 | 16:00 | NIP | 2-1 | AL |
24/02 | 18:00 | WE | 2-1 | RA |
25/02 | 16:00 | RNG | 2-0 | TT |
25/02 | 18:00 | UP | 0-2 | EDG |
25/02 | 14:00 | JDG | 2-0 | TES |
26/02 | 16:00 | FPX | 1-2 | LGD |
26/02 | 18:00 | OMG | 2-0 | i G |
26/02 | 14:00 | WBG | 0-2 | LNG |
Tuần 7
Ngày | Giờ | Đội 1 | Tỷ số | Đội 2 |
27/02 | 16:00 | EDG | 2-1 | RA |
27/02 | 18:00 | UP | 0-2 | BLG |
28/02 | 16:00 | RNG | 1-2 | AL |
28/02 | 18:00 | WE | 0-2 | TES |
01/03 | 16:00 | OMG | 2-1 | NIP |
01/03 | 18:00 | LGD | 0-2 | WBG |
02/03 | 16:00 | FPX | 1-2 | TT |
02/03 | 18:00 | JDG | 2-0 | WE |
03/03 | 16:00 | RA | 0-2 | i G |
03/03 | 18:00 | BLG | 1-2 | LGD |
04/03 | 14:00 | WBG | 2-0 | AL |
04/03 | 16:00 | TES | 2-0 | RNG |
04/03 | 18:00 | EDG | 2-0 | LNG |
05/03 | 14:00 | i G | 2-0 | UP |
05/03 | 16:00 | JDG | 1-2 | OMG |
05/03 | 18:00 | NIP | 0-2 | FPX |
Tuần 8
Ngày | Giờ | Đội 1 | Tỷ số | Đội 2 |
06/03 | 16:00 | TT | 2-0 | RA |
06/03 | 18:00 | RNG | 1-2 | BLG |
07/03 | 16:00 | EDG | 2-1 | WBG |
07/03 | 18:00 | TES | 0-2 | LNG |
08/03 | 16:00 | OMG | 2-1 | AL |
08/03 | 18:00 | UP | 0-2 | WE |
09/03 | 16:00 | EDG | 2-1 | LGD |
09/03 | 18:00 | JDG | 2-0 | TT |
10/03 | 16:00 | NIP | 0-2 | BLG |
10/03 | 18:00 | FPX | 1-2 | OMG |
11/03 | 14:00 | i G | 0-2 | WE |
11/03 | 16:00 | LGD | 2-0 | TES |
11/03 | 18:00 | WBG | 1-2 | RNG |
12/03 | 14:00 | AL | 0-2 | EDG |
12/03 | 16:00 | FPX | 2-0 | RA |
12/03 | 18:00 | LNG | 1-2 | JDG |
Tuần 9
Ngày | Giờ | Đội 1 | Tỷ số | Đội 2 |
13/03 | 16:00 | BLG | 2-0 | TT |
13/03 | 18:00 | WBG | 2-0 | OMG |
14/03 | 16:00 | RA | 2-0 | UP |
14/03 | 18:00 | NIP | 2-1 | i G |
15/03 | 16:00 | TT | 2-1 | TES |
15/03 | 18:00 | LNG | 2-1 | AL |
16/03 | 16:00 | WE | 2-1 | LGD |
16/03 | 18:00 | RNG | 2-0 | UP |
17/03 | 16:00 | AL | 2-0 | FPX |
17/03 | 18:00 | EDG | 2-1 | OMG |
18/03 | 14:00 | WBG | 2-0 | NIP |
18/03 | 16:00 | RA | 0-2 | JDG |
18/03 | 18:00 | TES | 0-2 | BLG |
19/03 | 16:00 | LNG | 2-1 | i G |
19/03 | 18:00 | FPX | 2-1 | FPX |
Tuần 10
Ngày | Giờ | Đội 1 | Tỷ số | Đội 2 |
20/03 | 16:00 | NIP | 2-0 | RNG |
20/03 | 18:00 | JDG | 2-0 | LGD |
21/03 | 16:00 | WE | 2-1 | WBG |
21/03 | 18:00 | OMG | 1-2 | TES |
22/03 | 16:00 | LNG | 2-1 | UP |
22/03 | 18:00 | i G | 0-2 | BLG |
23/03 | 16:00 | RA | 2-1 | RNG |
23/03 | 18:00 | FPX | 0-2 | TES |
24/03 | 16:00 | LGD | 0-2 | LNG |
24/03 | 18:00 | TT | 0-2 | EDG |
25/03 | 14:00 | BLG | 1-2 | OMG |
25/03 | 16:00 | WE | 0-2 | NIP |
25/03 | 18:00 | UP | 2-1 | JDG |
26/03 | 14:00 | AL | 0-2 | TT |
26/03 | 16:00 | WBG | 2-1 | RA |
Ghi chú: Vòng bảng ra mắt từ 14/1 - 26/3.
Vòng Playoffs
Ngày | Giờ | Đội 1 | Tỷ số | Đội 2 | Ghi chú |
30/03 | 16:00 | TT | RNG | Round 1 | |
31/03 | 16:00 | TES | WE | Round 1 | |
01/04 | 16:00 | BLG | - | Round 2 | |
02/04 | 16:00 | OMG | - | Round 2 | |
03/04 | 16:00 | WBG | - | Round 3 | |
04/04 | 16:00 | LNG | - | Round 3 | |
05/04 | 16:00 | JDG | - | Round 4 | |
06/04 | 16:00 | EDG | - | Round 4 | |
08/04 | 16:00 | - | - | Round 4 | |
09/04 | 16:00 | - | - | Bán kết | |
11/04 | 16:00 | - | - | Bán kết | |
- | - | - | - | Chung kết |
Tất tần tật về giải đấu LPL ngày xuân 2023
Thời gian và địa điểm
Giải đấu được tổ chức tại china bởi TJ Sports. Vòng bảng ra mắt từ ngày 14/1 - 26/03. Vòng Playoffs không ấn định thời gian.
Thể thức thi đấu
Vòng bảng
Đấu vòng tròn một lượt tính điểmBo3 chạm 2
Vòng Playoffs
10 đội trước tiên trên bảng xếp thứ hạng được tiến vào vòng PlayoffsChia cặp đấu theo thứ hạng
Bo5 đụng 3Đội vô địch giành vé tới MSI 2023
Trailer chủ yếu thức
Các đội tham dự
Anyone"s Legend (Viết tắt: AL)Bilibili Gaming (Viết tắt: BLG)EDward Gaming (Viết tắt: EDG)FunPlus Phoenix (Viết tắt: FPX)Invictus Gaming (Viết tắt: i
G)JD Gaming (Viết tắt: JDG)LGD Gaming (Viết tắt: LGD)LNG Esports (Viết tắt: LNG)Ninjas in Pyjamas (Viết tắt: NIP - V5 đổi tên)Oh My God (Viết tắt: OMG)Rare Atom (Viết tắt: RA)RNG (Viết tắt: RNG)Team WE (Viết tắt: WE)Top Esports (Viết tắt: TES)TT Gaming (Viết tắt: TT)Ultra Prime (Viết tắt: UP)Weibo Gaming (Viết tắt: WBG)
Sof
M có tham gia LPL mùa xuân 2023 không?
Không. Sof
M vẫn rời WBG sau mùa giải 2022 và quyết định sẽ nghỉ thi đấu trong giai đoạn ngày xuân 2023 tính đến khi tìm thấy được định hướng ví dụ cho phiên bản thân vào tương lai.
Cập nhật lịch tranh tài LPL ngày xuân 2023 mới nhất đầy hứa hẹn với những đội tuyển chọn LMHT china sẽ chính chức ban đầu vào ngày 14/1, dưới đây là thông tin cụ thể thời gian tranh tài lịch LPL 2023 và công dụng từ vòng bảng đến playoff.
Lịch tranh tài LPL ngày xuân 2023
Vòng | Ngày | Giờ | Game | Kết quả |
Vòng 1 | 30/03 | 16:00 | TTvs RNG | 1 - 3 |
31/03 | 16:00 | TESvs WE | 3 - 1 | |
Vòng 2 | 01/04 | 16:00 | BLG vs RNG | 3 - 1 |
02/04 | 16:00 | OMG vs TES | 3 - 2 | |
Vòng 3 | 03/04 | 16:00 | WBG vs BLG | 0 - 3 |
04/04 | 16:00 | LNGvs OMG | 1 - 3 | |
Vòng 4 | 05/04 | 16:00 | JDG vs BLG | 3 - 2 |
06/04 | 16:00 | EDG vs OMG | 3 - 1 | |
08/04 | 16:00 | BLG vs OMG | 3 - 2 | |
Bán kết | 09/04 | 16:00 | JDG vs EDG | 3 - 0 |
11/04 | 16:00 | EDG vs BLG | 2 - 3 | |
Chung kết | 15/04 | 16:00 | JDG vs BLG | 3 - 1 |
Danh sách LPL 2023 ngày xuân tham dự của 17 đội tuyển Trung Quốc: vị trí cao nhất Esports, JD Gaming, Victory Five, Royal Never Give Up, EDward Gaming, Weibo Gaming, LNG Esports, Oh My God, Fun
Plus Phoenix, Bilibili Gaming, Anyone"s Legend, Thunder
Talk Gaming, Invictus Gaming, LGD Gaming, Ultra Prime, Rare Atom và Team WE.

Vòng bảng LPL 2023 sẽ diễn ra trong 9 tuần, các đội vẫn đánh cặp theo thứ tự 1 lần với nhau theo thể thức BO3 tính điểm, 10 đội đứng đầu bảng xếp thứ hạng sẽ phi vào vòng playoff tiếp theo.
Xem thêm: Na + H2O → Naoh + H2 O → Naoh + H2, Na + H2O → Naoh + H2
Tuần 1 | |||
Ngày | Giờ | Trận đấu | Kết quả |
14/01 | 14:00 | FPX vs WE | 1 - 2 |
16:00 | ALvs IG | 0 - 2 | |
18:00 | BLG vs JDG | 1 - 2 | |
15/01 | 14:00 | LGD vs RA | 1 - 2 |
16:00 | OMG vs RNG | 0 - 2 | |
18:00 | NIP vs UP | 2 - 0 |
Tuần 2 | ||
Ngày | Giờ | Trận đấu |
16/01 | 16:00 | WE vs EDG |
18:00 | TESvs AL | |
17/01 | 16:00 | TTvs LNG |
18:00 | RNG vs IG | |
18/01 | 16:00 | BLG vs FPX |
18:00 | WBG vs TES |
Tuần 3 | ||
Ngày | Giờ | Trận đấu |
30/01 | 16:00 | LGD vs OMG |
18:00 | RA vs NIP | |
31/01 | 16:00 | TTvs WE |
18:00 | ALvs UP | |
01/02 | 16:00 | IGvs EDG |
18:00 | LNGvs RNG | |
02/02 | 16:00 | NIP vs JDG |
18:00 | TESvs RA | |
03/02 | 16:00 | LGD vs AL |
18:00 | UPvs FPX | |
04/02 | 14:00 | WE vs OMG |
16:00 | IGvs TT | |
18:00 | BLG vs WBG | |
05/02 | 14:00 | TESvs NIP |
16:00 | RA vs LNG | |
18:00 | EDG vs RNG |
Tuần 4 | ||
Ngày | Giờ | Trận đấu |
06/02 | 16:00 | FPX vs WBG |
18:00 | ALvs JDG | |
07/02 | 16:00 | IGvs LGD |
18:00 | UPvs TT | |
08/02 | 16:00 | BLG vs WE |
18:00 | OMG vs LNG | |
09/02 | 16:00 | EDG vs NIP |
18:00 | RNG vs JDG | |
10/02 | 16:00 | RA vs AL |
18:00 | TES vs UP | |
11/02 | 14:00 | TTvs LGD |
16:00 | IGvs FPX | |
18:00 | JDG vs WBG | |
12/02 | 14:00 | LNGvs NIP |
16:00 | RNG vs WE | |
18:00 | BLG vs EDG |
Tuần 5 | ||
Ngày | Giờ | Trận đấu |
13/02 | 16:00 | UPvs LGD |
18:00 | OMG vs RA | |
14/02 | 16:00 | TES vs IG |
18:00 | TTvs WBG | |
15/02 | 16:00 | ALvs BLG |
18:00 | JDG vs EDG | |
16/02 | 16:00 | RNG vs FPX |
18:00 | WE vs LNG | |
17/02 | 16:00 | LGD vs NIP |
18:00 | TTvs OMG | |
18/02 | 14:00 | IGvs JDG |
16:00 | RA vs BLG | |
18:00 | UPvs WBG | |
19/02 | 14:00 | LNGvs FPX |
16:00 | ALvs WE | |
18:00 | EDG vs TES |
Tuần 6 | ||
Ngày | Giờ | Trận đấu |
20/02 | 16:00 | NIP vs TT |
18:00 | LGD vs RNG | |
21/02 | 16:00 | OMG vs UP |
18:00 | WBG vs IG | |
22/02 | 16:00 | JDG vs FPX |
18:00 | LNGvs BLG | |
24/02 | 16:00 | NIP vs AL |
18:00 | WE vs RA | |
25/02 | 14:00 | RNG vs TT |
16:00 | UPvs EDG | |
18:00 | JDG vs TES | |
26/02 | 14:00 | FPX vs LGD |
16:00 | OMG vs IG | |
18:00 | WBG vs LNG |
Tuần 7 | ||
Ngày | Giờ | Trận đấu |
27/02 | 16:00 | EDG vs RA |
18:00 | UPvs BLG | |
28/02 | 16:00 | RNG vs AL |
18:00 | WE vs TES | |
01/03 | 16:00 | OMG vs NIP |
18:00 | LGD vs WBG | |
02/03 | 16:00 | FPX vs TT |
18:00 | JDG vs WE | |
03/03 | 16:00 | RA vs IG |
18:00 | BLG vs LGD | |
04/03 | 14:00 | WBG vs AL |
16:00 | TES vs RNG | |
18:00 | EDG vs LNG | |
05/03 | 14:00 | IGvs UP |
16:00 | JDG vs OMG | |
18:00 | NIP vs FPX |
Tuần 8 | ||
Ngày | Giờ | Trận đấu |
06/03 | 16:00 | TTvs RA |
18:00 | RNG vs BLG | |
07/03 | 16:00 | EDG vs WBG |
18:00 | TES vs LNG | |
08/03 | 16:00 | OMG vs AL |
18:00 | UPvs WE | |
09/03 | 16:00 | EDG vs LGD |
18:00 | JDG vs TT | |
10/03 | 16:00 | NIP vs BLG |
18:00 | FPX vs OMG | |
11/03 | 14:00 | IGvs WE |
16:00 | LGD vs TES | |
18:00 | WBG vs RNG | |
12/03 | 14:00 | ALvs EDG |
16:00 | FPX vs RA | |
18:00 | LNGvs JDG |
Tuần 9 | ||
Ngày | Giờ | Trận đấu |
13/03 | 16:00 | BLG vs TT |
18:00 | WBG vs OMG | |
14/03 | 16:00 | RA vs UP |
18:00 | NIP vs IG | |
15/03 | 16:00 | TTvs TES |
18:00 | LNGvs AL | |
16/03 | 16:00 | WE vs LGD |
18:00 | RNG vs UP | |
17/03 | 16:00 | ALvs FPX |
18:00 | EDG vs OMG | |
18/03 | 14:00 | WBG vs NIP |
16:00 | RA vs JDG | |
18:00 | TES vs BLG | |
19/03 | 16:00 | LNGvs IG |
18:00 | FPX vs EDG |
Tuần 10 | ||
Ngày | Giờ | Trận đấu |
20/03 | 16:00 | NIP vs RNG |
18:00 | JDG vs LGD | |
21/03 | 16:00 | WE vs WBG |
18:00 | OMG vs TES | |
22/03 | 16:00 | LNGvs UP |
18:00 | IGvs BLG | |
23/03 | 16:00 | RA vs RNG |
18:00 | FPX vs TES | |
24/03 | 16:00 | LGD vs LNG |
18:00 | TTvs EDG | |
25/03 | 14:00 | BLG vs OMG |
16:00 | WE vs NIP | |
18:00 | UPvs JDG | |
26/03 | 16:00 | ALvs TT |
18:00 | WBG vs RA |
.
Vòng | Ngày | Thể thức | Kết quả |
Vòng Bảng | 14/01 26/03 | BO3 | 17 nhóm tuyển đã tham gia tranh tài lần lượt với nhau. Các team sẽ thi đấu 1 trận nhất thể thức BO3, 10 nhóm xếp đầu đang vào Playoff, 7 đội top dưới sẽ ảnh hưởng loại. |
Playoff | BO5 | Playoff LPL đang tiếp tục tạo thành 2 giai đoạn. Hai nhóm top 1 cùng 2 đang được vào trực tiếp nhánh thắng, 8 đội còn sót lại sẽ tạo thành 2 nhóm nhỏ: Nhóm 1(đội hạng 4,5,8,9) cùng Nhóm 2(đôi hạng 3,6,7,10). | |
Bán kết | BO5 | BK1: Hai team giành thắng lợi từ nhóm trên BK2: Đội thua BK1 sẽ gặp gỡ đội chiến thắng từ nhánh thua | |
Chung kết | BO5 | CK LPL: 2 đội vượt trội nhất sẽ cạnh tranh trong chung kết tổng |
Playoff LPL ngày xuân 2023 sẽ phân thành 2 giai đoạn, hai nhóm top đầu sẽ được đặc cách vào trực tiếp nhánh thắng, 8 nhóm còn lại chia thành hai nhóm tranh tài BO5 loại trực tiếp, nhóm 1 gồm các đội vị trí 4, 5, 8, 9, team 2 gồm những đội địa điểm 3, 6, 7, 10. Đội giành thắng lợi trong nhánh đặc phương pháp sẽ tiến vào cung cấp kết, 3 đội sót lại đẩy xuống nhánh thua tranh tài tiếp tục, đội win sẽ đi tiếp. Hai nhóm đạt thành tích xuất sắc nhất sau cuối sẽ vào đánh chung kết LPL 2023 để tìm ra ngôi vương mới LMHT china và trở thành đại diện thay mặt cho khu vực tham dự MSI.
Thông tin chi tiết ngày giờ những trận đấu lịch LPL mùa xuân 2023 china sẽ được armyracostanavarino.com update sớm nhất, cảm ơn bạn đã quan tâm!