Đề thi thân kì 1 Toán 7 năm 2022 - 2023 gồm 14 đề kiểm tra gồm đáp án chi tiết kèm theo bảng ma trận. Đề khám nghiệm giữa học kì 1 Toán lớp 7 được soạn theo hiệ tượng đề thi trắc nghiệm + từ bỏ luận (theo điểm số) với thời hạn làm bài bác 90 phút.
Bạn đang xem: Đề kiểm tra giữa học kì 1 toán 7 có đáp án
Ma trận đề thi giữa kì 1 Toán 7
TT | Chủ đề | Nội dung/Đơn vị kiến thức | Mức độ tấn công giá | Tổng % điểm | |||||||
Nhận biết | Thông hiểu | Vận dụng | Vận dụng cao | ||||||||
TNKQ | TL | TNKQ | TL | TNKQ | TL | TNKQ | TL | ||||
1 | Số hữu tỉ (13 tiết) | Số hữu tỉ và tập hợp những số hữu tỉ. đồ vật tự trong tập hợp những số hữu tỉ | 3 (TN1,2,3) 0,75đ | 4.0 | |||||||
Các phép tính cùng với số hữu tỉ | 2 (TN11,12) 0,5đ | 4 (TL 13a,b,c;14a) 2,25đ | 1 (TL14b) 0,5đ | ||||||||
2 | Các hình khối trong thực tiễn ( 14 tiết) | Hình hộp chữ nhật và hình lập phương | 2 (TN4,7) 0,5đ | 1 (TN5) 0,25 đ |
4,0 | ||||||
Lăng trụ đứng tam giác, lăng trụ đứng tứ giác | 2 (TN6,8) 0,5 đ | 2 (TL15,16) 2,75đ | |||||||||
3 | Góc và đường thẳng tuy nhiên song ( 6 tiết) | Góc ở vị trí đặc biệt. Tia phân giác của một góc | 2 (TN9,10) 0,5 đ | 3 (TL17a,b,c) 1,5đ | 2.0 | ||||||
Tổng: Số câu Điểm | 9 2,25đ | 3 1,5đ | 3 0,75 đ | 7 5,0đ | 1 0,5đ | 10,0 | |||||
Tỉ lệ % | 37,5% | 7,5% | 50% | 5% | 100% | ||||||
Tỉ lệ chung | 45% | 55% | 100% |
Chú ý: Tổng tiết : 33 ngày tiết
BẢN ĐẶC TẢ MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ 1 TOÁN – LỚP 7
TT | Chương/Chủ đề | Mức độ tiến công giá |
| Số câu hỏi theo nấc độ nhấn thức | ..... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhận biết | Thông hiểu | Vận dụng | Vận dụng cao | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ĐAI SỐ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Số hữu tỉ
| Số hữu tỉ và tập hợp những số hữu tỉ. Vật dụng tự trong tập hợp các số hữu tỉ | Nhận biết: – Nhận biết được số hữu tỉ và lấy được ví dụ về số hữu tỉ. |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
– nhận thấy được tập hợp các số hữu tỉ. | 1TN (TN1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
– phân biệt được số đối của một số trong những hữu tỉ. | 1TN (TN2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
– nhận biết được thiết bị tự vào tập hợp những số hữu tỉ. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thông hiểu: – màn biểu diễn được số hữu tỉ trên trục số. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vận dụng: – đối chiếu được nhì số hữu tỉ. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Các phép tính cùng với số hữu tỉ | Thông hiểu: – biểu hiện được phép tính luỹ quá với số mũ tự nhiên và thoải mái của một số hữu tỉ và một số tính chất của phép tính đó (tích với thương của hai luỹ thừa thuộc cơ số, luỹ vượt của luỹ thừa). | 1TN (TN) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
– thể hiện được thứ tự thực hiện các phép tính, quy tắc vết ngoặc, quy tắc gửi vế vào tập hợp số hữu tỉ. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vận dụng: – Thực hiện được các phép tính: cộng, trừ, nhân, phân chia trong tập phù hợp số hữu tỉ. | 1TL (TL13a,b,c) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
– áp dụng được các đặc điểm giao hoán, kết hợp, triển lẵm của phép nhân đối với phép cộng, quy tắc lốt ngoặc cùng với số hữu tỉ trong giám sát và đo lường (tính viết và tính nhẩm, tính nhanh một biện pháp hợp lí).
| 1TL (TL14a,b) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
– giải quyết và xử lý được một số sự việc thực tiễn (đơn giản, thân quen thuộc) gắn với những phép tính về số hữu tỉ. (ví dụ: những bài toán tương quan đến hoạt động trong vật dụng lí, trong đo đạc,...). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vận dụng cao: – giải quyết được một số vấn đề thực tiễn (phức hợp, lạ lẫm thuộc) gắn với các phép tính về số hữu tỉ. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HÌNH HỌC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Các hình khối vào thực tiễn | Hình hộp chữ nhật và hình lập phương | Nhận biết: Mô tả được một số yếu tố cơ bản (đỉnh, cạnh, góc, đường chéo) của hình vỏ hộp chữ nhật và hình lập phương. | 2TN (TN4,7) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thông hiểu – giải quyết được một số sự việc thực tiễn đính thêm với việc tính thể tích, diện tích bao quanh của hình hộp chữ nhật, hình lập phương (ví dụ: tính thể tích hoặc diện tích bao quanh của một số đồ vật quen thuộc có làm nên hộp chữ nhật, hình lập phương,...). | 1TN (TN5) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lăng trụ đứng tam giác, lăng trụ đứng tứ giác | Nhận biết – biểu hiện được một số yếu tố cơ bản (cạnh, góc, đường chéo) của hình chữ nhật, hình thoi, hình bình hành, hình thang cân. | 2TN (TN6,8) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thông hiểu: – bộc lộ được một số yếu tố cơ bản (cạnh, góc, đường chéo) của hình chữ nhật, hình thoi, hình bình hành, hình thang cân. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vận dụng : – xử lý được một số sự việc thực tiễn (đơn giản) thêm với bài toán tính chu vi và diện tích của các hình đặc biệt nói trên. | 2TL (TL15,16) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Góc và con đường thẳng song song | Góc tại vị trí đặc biệt. Tia phân giác của một góc | Nhận biết : – Nhận biết được các góc sinh hoạt vị trí quan trọng (hai góc kề bù, nhì góc đối đỉnh). Vn 1. Đề thi giữa kì 1 Toán 7 Chân trời sáng tạoI. Trắc nghiệm khách quan: (3 điểm) Câu 1. (NB) trong số phân số sau, phân số nào màn trình diễn số hữu tỉ ![]() Câu 2. (NB) Số đối của ![]() Câu 3. (NB) Chọn câu trả lời đúng trong những đáp án sau A. 0,6 ∈ N B. 0,6 ∈ Q C. 0,6 ∈ I D. 0,6 ∈ Z Câu 4. (NB) Cách thu xếp nào sau đây là đúng
Câu 5. (TH) Số ![]()
Câu 6. (TH) công dụng của là Câu 7. (NB) Hình vỏ hộp chữ nhật tất cả mấy đỉnh? A. 4 đỉnh. B. 6 đỉnh. C. 8 đỉnh . D. 12 đỉnh. Câu 8. (NB) Hình vỏ hộp chữ nhật tất cả mấy cạnh ? A. 12 cạnh. B. 8 cạnh. C.6 cạnh. D. 4 cạnh. Câu 9. (TH) Thể tích của hình lập phương bao gồm cạnh là 3 cm là A. 9. B. 12 . C. 27. D. 27 . Câu 10. (NB) Hình lăng trụ đứng tam giác có số mặt mặt là A. 2 mặt. B. 3 mặt. C. 4 mặt. D. 5 mặt. Câu 11. (NB) Hình lăng trụ đứng tứ giác bao gồm số mặt dưới là. A. 8. B. 6. C. 4. D. 2. Câu 12. (TH) Diện tích xung quanh của hình lăng trụ đứng tam giác đều có cạnh lòng là 4 cm, độ cao 5 cm là A. Trăng tròn cm2. Xem thêm: Ảnh meme giận mới nhất - meme tức giận cute, dễ thương, tím người, bay màu B. 40 cm2. C. 60 cm2. D. 80 cm2. II. Từ bỏ luận: (7 điểm) Câu 1. (NB) (1,0 điểm) Nêu khái niệm số hữu tỉ? cho 2 ví dụ như về số hữu tỉ? Câu 2. (VD) (1,0 điểm) So sánh các cặp số hữu tỉ sau: a. ![]() ![]() b - 0,6 và ![]() Câu 3. (3,0 điểm) triển khai phép tính Câu 4. (TH) (1,0 điểm) diện tích s toàn phần của hình lập phương là 216 cm2. Thể tích của chính nó là bao nhiêu ? Câu 5. (VD) (1,0 điểm) Thùng đựng của một máy cắt cỏ bao gồm dạng lăng trụ đứng tam giác. Hãy tính thể tích của thùng . Đáp án đề đánh giá giữa kì 1 Toán 7 CTST I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH quan (3 điểm) Mỗi câu đúng 0,25 điểm
II. Từ bỏ luận Ma trận đề thi giữa kì 1 Toán 7
Bản đặc tả đề thi giữa kì 1 Toán 7
2. Đề thi giữa kì 1 Toán 7 Cánh diềuPHẦN I. TRẮC NGHIỆM (3,0 điểm). Chọn lời giải đúng trong những câu sau: Câu 1. NB. Số đối của ![]() Câu 2. TH. Cách trình diễn số bên trên trục số nào dưới đây đúng. Câu 3. NB. Số đối của ![]() ![]() ![]() Câu 4. TH. Quý giá của biểu thức 25 . ![]() A. 1. B. 8. C. 92 D. 94 Câu 5. NB. Trong những cách viết sau, cách viết như thế nào biểu diển số hữu tỉ? Câu 6. NB. Những mặt mặt của hình lăng trụ đứng ABCD.A"B"C"D" có mặt BB"C"C là A. Các hình bình hành. C. Các hình chữ nhật. B. Các hình thang cân. D. Những hình vuông. Câu 7. NB. Hình lăng trụ đứng tam giác bao gồm số cạnh là A. 8 . B. 12 C. 9 D. 10 Câu 8. NB. Hình hộp chữ nhật xuất hiện là hình gì? A. Hình vuông. B. Hình chữ nhật. C. Hình bình hành. D. Hình thoi. Câu 9. NB. Bí quyết tính diện tích s xung xung quanh của hình hộp chữ nhật cùng với chiều dài là, chiều rộng là, chiều cao là (cùng đơn vị chức năng đo) là: Còn tiếp............. Xem toàn thể đề và giải đáp trong file cài về hoặc xem tại đây: Đề chất vấn giữa kì 1 Toán 7 Cánh diều năm 2022 - 2023 bao gồm đáp án 3. Đề thi giữa học kì 1 lớp 7 sở hữu nhiều............................ Trên đây Vn Ngoài ra, mời chúng ta tham khảo những Đề thi học kì 1 lớp 7, Đề thi học kì 2 lớp 7... được soạn và update liên tục bên trên Vn Để chuẩn bị tốt cho kì thi thân học kì 1 lớp 7 sắp đến tới, các em học sinh cần thực hành thực tế luyện đề đề làm quen với tương đối nhiều dạng đề thi khác biệt và rứa được cấu trúc đề thi. Vn Để luôn tiện trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về đào tạo và huấn luyện và học tập những môn học, Vn |