Điểm chuẩn Đại học tập Điện Lực năm 2023đã được ra mắt nhanh chóng đúng đắn tại bài viết này. Các bạn hãy coi thông tin chi tiết điểm chuẩn từng ngành tại văn bản dưới đây.
Bạn đang xem: Đại học điện lực điểm chuẩn
Năm 2023 Đại học tập Điện lực tuyển 3.640 sinh viên, trong này dành 1.395 tiêu chuẩn cho cách làm xét học bạ. Điểm xét tuyển chọn là tổng điểm trung bình ba môn trong tổ hợp của ba năm trung học phổ thông (không môn nào dưới 6) với điểm ưu tiên.
ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC ĐIỆN LỰC 2023
Đang cập nhật....
Tên Ngành | Điểm Chuẩn |
Ngành Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | Đang cập nhật |
Ngành làm chủ công nghiệp | Đang cập nhật |
Ngành Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông | Đang cập nhật |
Ngành Công nghệ kỹ thuật điều khiển với tự động hóa | Đang cập nhật |
Ngành Công nghệ thông tin | Đang cập nhật |
Ngành Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | Đang cập nhật |
Ngành Công nghệ kỹ thuật cơ khí | Đang cập nhật |
Ngành Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng xây dựng | Đang cập nhật |
Ngành Kỹ thuật nhiệt | Đang cập nhật |
Ngành Logistics và thống trị chuỗi cung ứng | Đang cập nhật |
Ngành thống trị năng lượng | Đang cập nhật |
Ngành Công nghệ kỹ thuật năng lượng | Đang cập nhật |
Ngành Công nghệ kỹ thuật môi trường | Đang cập nhật |
Ngành Kế toán | Đang cập nhật |
Ngành quản trị gớm doanh | Đang cập nhật |
Ngành Tài chính ngân hàng | Đang cập nhật |
Ngành Kiểm toán | Đang cập nhật |
Ngành thương mại dịch vụ điện tử | Đang cập nhật |
Ngành quản lí trị dịch vụ phượt và lữ hành | Đang cập nhật |
ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC ĐIỆN LỰC 2022
Điểm chuẩn chỉnh Phương Thức Xét học tập Bạ trung học phổ thông 2022
Công nghệ chuyên môn điện, điện tửMã ngành: 7510301Tổ vừa lòng xét tuyển: Điểm chuẩn: 23 |
Công nghệ thông tinMã ngành: 7480201Tổ vừa lòng xét tuyển: Điểm chuẩn: 26 |
Công nghệ kỹ thuật tinh chỉnh và điều khiển và tự động hóa hóaMã ngành: 7510303Tổ đúng theo xét tuyển: Điểm chuẩn: 22,5 |
Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thôngMã ngành: 7510302Tổ hòa hợp xét tuyển: Điểm chuẩn: 22 |
Công nghệ kỹ thuật cơ khíMã ngành: 7510201Tổ đúng theo xét tuyển: Điểm chuẩn: 22,5 |
Công nghệ kỹ thuật cơ - điện tửMã ngành: 7510203Tổ hòa hợp xét tuyển: Điểm chuẩn: 22 |
Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng xây dựngMã ngành: 7510102Tổ phù hợp xét tuyển: Điểm chuẩn: 18 |
Logistics và thống trị chuỗi cung ứngMã ngành: 7510605Tổ vừa lòng xét tuyển: Điểm chuẩn: 25,5 |
Quản lý công nghiệpMã ngành: 7510601Tổ thích hợp xét tuyển: Điểm chuẩn: 19 |
Quản lý tích điện Mã ngành: 7510602Tổ đúng theo xét tuyển: Điểm chuẩn: 18 |
Kỹ thuật nhiệtMã ngành: 7520115Tổ thích hợp xét tuyển: Điểm chuẩn: 18 |
Công nghệ kỹ thuật năng lượngMã ngành: 7510403Tổ hợp xét tuyển: Điểm chuẩn: 18 |
Công nghệ nghệ thuật môi trườngMã ngành: 7510406Tổ hòa hợp xét tuyển: Điểm chuẩn: 18 |
Kế toánMã ngành: 7340301Tổ vừa lòng xét tuyển: Điểm chuẩn: 24 |
THAM KHẢO ĐIỂM CHUẨN CÁC NĂM TRƯỚC
ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC ĐIỆN LỰC 2021
Điểm chuẩn Phương Thức Xét công dụng Kỳ Thi giỏi Nghiệp trung học phổ thông 2021
Tên ngành , mã ngành | Điểm chuẩn | Tổ phù hợp môn |
Công nghệ thông tin-7480201 | 24.25 | A01,D01,D07 |
Công nghệ kỹ thuật cơ khí (Chuyên ngành công nghệ hàn)-7510201 | 20 | A01,D01,D07 |
Công nghệ chuyên môn điện, năng lượng điện tử-7510301 | 22.75 | A01,D01,D07 |
Công nghệ chuyên môn xây dựng dân dụng và công nghiệp-7510102 | 16 | A01,D01,D07 |
Công nghệ chuyên môn cơ năng lượng điện tử-7510203 | 19 | A01,D01,D07 |
Công nghệ kỹ thuật Môi trường-7510406 | 16 | A01,D01,D07 |
Công nghệ kỹ thuật tinh chỉnh và điều khiển và tự động hóa hóa-7510303 | 21.5 | A01,D01,D07 |
Công nghệ nghệ thuật năng lượng-7510403 | 16 | A01,D01,D07 |
Điện tử - viễn thông-7510302 | 21.5 | A01,D01,D07 |
Kế toán-7340301 | 22 | A01,D01,D07 |
Kiểm toán-7340302 | 19.5 | A01,D01,D07 |
Kỹ thuật nhiệt (3 siêng ngành: Kỹ thuật năng lượng điện lạnh; sản phẩm công nghệ lạnh, điều hòa không khí và thông gió; thứ lạnh cùng thiết bị thực phẩm)-7520115 | 16.5 | A01,D01,D07 |
Logistics và cai quản chuỗi cung ứng-7510605 | 23.5 | A01,D01,D07 |
Quản trị dịch vụ du ngoạn và lữ hành-7810103 | 20 | A01,D01,D07 |
Quản lý công nghiệp-7510601 | 17 | A01,D01,D07 |
Quản trị doanh nghiệp-7340101 | 22 | A01,D01,D07 |
Quản lý năng lượng-7510602 | 17 | A01,D01,D07 |
Tài bao gồm – Ngân hàng-7340201 | 21.5 | A01,D01,D07 |
Thương mại năng lượng điện tử-7340122 | 23.5 | A01,D01,D07 |
Điểm chuẩn Phương Thức Xét học tập Bạ thpt 2021



ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC ĐIỆN LỰC 2020
Điểm chuẩn Phương Thức Xét kết quả Kỳ Thi xuất sắc Nghiệp trung học phổ thông 2020:
Điểm chuẩn Đại học tập Điện Lực cách làm Xét học tập Bạ thpt 2020:
Tên Ngành | Tổ hợp Môn | Điểm Chuẩn |
Công nghệ nghệ thuật điện, điện tử. Chăm ngành: | A00,A01, D01, D07 | 19 |
Hệ thống điện | ||
Điện công nghiệp cùng dân dụng | ||
Tự cồn hóa - hệ thống điện | ||
Lưới điện thông minh | ||
Công nghệ thông tin. Siêng ngành: | A00, A01,D01, D07 | 19 |
Công nghệ phần mềm | ||
Quản trị và an ninh mạng | ||
Hệ thống thương mại điện tử | ||
Trí tuệ nhân tạo và thi giác lắp thêm tính | ||
Quản trị ghê doanh. Chăm ngành: | A00, A01, D01,D07 | 19 |
Quản trị doanh nghiệp | ||
Quản trị du lịch khách sạn | ||
Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa. Siêng ngành: | A00, A01, D01, D07 | 18,5 |
Công nghệ kỹ thuật điều khiển | ||
Tự đụng hóa và điều khiển thiết bị điện công nghiệp | ||
Tin học tập cho tinh chỉnh và điều khiển và tự động hóa hóa | ||
Kế toán. Siêng ngành: | A00, A01, D01, D07 | 18,5 |
Kế toán doanh nghiệp | ||
Kế toán và kiểm soát | ||
Công nghệ kỹ thuật năng lượng điện tử - Viễn thông. Chăm ngành: | A00, A01, D01, D07 | 18 |
Điện tử viễn thông | ||
Kỹ thuật năng lượng điện tử | ||
Điện tử và kỹ thuật máy tính | ||
Điện tử Robot với trí tuệ nhân tạo | ||
Thiết bị điện tử y tế | ||
Các khối hệ thống thông minh và Iot | ||
Mạng viễn thông và máy tính | ||
Tài chính - Ngân hàng. Chuyên ngành: | A00, A01, D01, D07 | 18 |
Tài chủ yếu danh nghiệp | ||
Ngân hàng | ||
Công nghệ nghệ thuật cơ khí. Chuyên ngành: | 18 | |
Cơ khí sản xuất máy | ||
Công nghệ sản xuất thiết bị điện | ||
Cơ khí ô tô | ||
Logistics và thống trị chuỗi cung ứng. Siêng ngành: | A00, A01, D01, D07 | 18 |
Công nghệ kỹ thuật dự án công trình xây dựng. Chuyên ngành: | A00, A01, D01, D07 | 18 |
Quản lý dự án công trình và công trình xây dựng | ||
Xây dựng dự án công trình điện | ||
Xây dựng dân dụng và công nghiệp | ||
Cơ năng lượng điện công trình | ||
Thương mại năng lượng điện tử | A00, A01, D01, D07 | 18 |
Kinh doanh thương mại trực tuyến | ||
Công nghệ chuyên môn cơ năng lượng điện tử | A00, A01, D01, D07 | 18 |
Quản lý công nghiệp. Siêng ngành: | A00, A01, D01, D07 | 18 |
Quản lý cung cấp và tác nghiệp | ||
Quản lý bảo trì công nghiệp | ||
Quản lý dự trữ và kho hàng | ||
Quản trị dịch vụ phượt và lữ hành | A00, A01, D01, D07 | 18 |
Kiểm toán | A00, A01, D01, D07 | 18 |
Quản lý năng lượng. Chăm ngành: | A00, A01, D01, D07 | 18 |
Kiểm toán năng lượng | ||
Thị trường điện | ||
Quản lý tích điện toàn nhà | ||
Kỹ thuật nhiệt. Chuyên ngành: | A00, A01, D01, D07 | 18 |
Nhiệt điện | ||
Điện lạnh | ||
Nhiệt công nghiệp | ||
Công nghệ kỹ thuật năng lượng. Chuyên ngành: | A00, A01, D01, D07 | 18 |
Năng lượng tái tạo | ||
Công nghệ kỹ thuật môi trường. Chăm ngành: | A00, A01, D01, D07 | 18 |
Công nghệ môi trường xung quanh và cung ứng năng lượng | ||
Quản lý môi trường xung quanh công nghiệp cùng đô thị |
ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC ĐIỆN LỰC 2019
Tên ngành | Tổ hòa hợp môn | Điểm chuẩn |
Quản trị kinh doanh (Gồm 2 siêng ngành: quản ngại trị doanh nghiệp; quản ngại trị du lịch, (khách sạn). Xem thêm: Mewgulf công khai hẹn họ - 4 cặp đôi real nhất làng đam mỹ thái | A00, D07, A01, D01 | 15.5 |
Quản trị ghê doanh quality cao | A00, D07, A01, D01 | 15 |
Tài thiết yếu - ngân hàng (Gồm 2 chuyên ngành: Tài chủ yếu doanh nghiệp; Ngân hàng) | A00, D07, A01, D01 | 15 |
Tài chủ yếu - Ngân hàng chất lượng cao | A00, D07, A01, D01 | 15 |
Kế toán (Gồm 2 chăm ngành: kế toán tài chính doanh nghiệp; Kế toán với kiểm soát) | A00, D07, A01, D01 | 15.5 |
Kế toán unique cao | A00, D07, A01, D01 | 15 |
Kiểm toán | A00, D07, A01, D01 | 14 |
Công nghệ nghệ thuật điện, điện tử (Gồm 4 siêng ngành: khối hệ thống điện; Điện công nghiệp cùng dân dụng; tự động hóa hoá khối hệ thống điện; Điều khiển liên kết nguồn phân tán) | A00, D07, A01 | 16 |
Công nghệ chuyên môn điện, điện tử rất tốt (Gồm 2 siêng ngành: khối hệ thống điện chất lượng cao; Điện công nghiệp với dân dụng chất lượng cao) | A00, D07, A01 | 15 |
Quản lý công nghiệp | A00, D07, A01, D01 | 15 |
Quàn lý công nghiệp unique cao | A0, D07, A01, D01 | 15 |
Quản lý năng lượng | A00, D07, A01, D01 | 15 |
Logistics và thống trị chuỗi cung ứng | A00, D07, A01, D01 | 14 |
Công nghệ tin tức (Gồm 3 chăm ngành: công nghệ phần mềm; quản trị và bình yên •mạng; hệ thống thương mại điện tử) | A00, D07, A01, D01 | 16 |
Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tinh chỉnh vả auto hoá (Gôm 2 siêng ngành: Công nqhệ kỵ thuật điêu khiển; tự động hóa hóa và tinh chỉnh thiết bị điện công nghiệp) | A00, D07, A01 | 16 |
Công nghệ kỹ thuật tinh chỉnh và điều khiển và tự động hoá unique cao | A00, D07, A01 | 15 |
Công nghệ kỹ thuật điện từ - viễn thông (Gồm 5 Dhuyên ngành: Điện tự viễn thông; Kỹ thuật điện từ; Điện từ cùng kỳ thuật thứ tính; Điện từ và obot; Điện tự y tế) | A00, D07, A01 | 15 |
Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông hóa học ượng cao | A00, D07, A01 | 15 |
Kỹ thuật sức nóng (Gồm 2 chuyên ngành: sức nóng điện; Điện lạnh) | A00, D07, A01 | 14 |
Công nghệ chuyên môn môi trường | A00, D07, A01 | 14 |
Công nghệ kỹ thuật năng lượng | A00, D07, A01 | 14 |
Công nghệ kỹ thuật hạt nhân | A00, D07, A01 | 14 |
Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng (Gồm 3 siêng ngành: Xây dựng công trình điện; Xây dựng gia dụng và công nghiệp; quản lý dự án và dự án công trình điện) | A00, D07, A01 | 14 |
Công nghệ nghệ thuật cơ khí (Gồm 2 chuyên ngành: Cơ khí sản xuất máy; Công nghệ sản xuất thiết bị điện) | A00, D07, A01 | 15 |
Công nghệ nghệ thuật cơ điện tử | A00, D07, A01 | 15 |
Hướng dẫn giấy tờ thủ tục nhập học:
Khi đến làm thủ tục xác nhận nhập học tập hí sinh cần phải kèm kẹp mang theo các loại giấy tờ sau:
- Thông báo hiệu quả trúng sơ tuyển phiên bản gốc
- bản công triệu chứng Học bạ THPT.
- ghê phí xác thực nhập học tạm tính.
Trên đây là Điểm chuẩn từng ngành của đại học Điện Lực 2022 những thí sinh gồm nguyện vọng xét tuyển chọn hoặc vẫn trúng tuyển hãy gấp rút hoàn tất hồ sơ thủ tục gửi về trường nhằm hoàn vớ thủ tục.
1 | công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa hóa | 7510303 | A00, A01, D01, D07 | 23.25 | Điểm thi TN THPT | |
2 | technology kỹ thuật điện tử - viễn thông | 7510302 | A00, A01, D01, D07 | 23.5 | Điểm thi TN THPT | |
3 | công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng xây dựng | 7510102 | A00, A01, D01, D07 | 17 | Điểm thi TN THPT | |
4 | technology kỹ thuật điện, năng lượng điện tử | 7510301 | A00, A01, D01, D07 | 22.5 | Điểm thi TN THPT | |
5 | Logistics và cai quản chuỗi đáp ứng | 7510605 | A00, A01, D01, D07 | 24.25 | Điểm thi TN THPT | |
6 | technology kỹ thuật môi trường | 7510406 | A00, A01, D01, D07 | 16 | Điểm thi TN THPT | |
7 | technology kỹ thuật tích điện | 7510403 | A00, A01, D07, C01 | 17 | Điểm thi TN THPT | |
8 | công nghệ kỹ thuật cơ khí | 7510201 | A00, A01, D01, D07 | 23 | Điểm thi TN THPT | |
9 | dịch vụ thương mại điện tử | 7340122 | A00, A01, D01, D07 | 24.65 | Điểm thi TN THPT | |
10 | Tài chủ yếu - ngân hàng | 7340201 | A00, A01, D01, D07 | 23.65 | Điểm thi TN THPT | |
11 | quản lý năng lượng | 7510602 | A00, A01, D01, D07 | 18 | Điểm thi TN THPT | |
12 | thống trị công nghiệp | 7510601 | A00, A01, D01, D07 | 20.5 | Điểm thi TN THPT | |
13 | technology thông tin | 7480201 | A00, A01, D01, D07 | 24.4 | Điểm thi TN THPT | |
14 | cai quản trị marketing | 7340101 | A00, A01, D01, D07 | 23.25 | Điểm thi TN THPT | |
15 | chuyên môn nhiệt | 7520115 | A00, A01, D01, D07 | 18.5 | Điểm thi TN THPT | |
16 | kế toán tài chính | 7340301 | A00, A01, D01, D07 | 23.4 | Điểm thi TN THPT | |
17 | technology kỹ thuật tích điện | 7510403 | A00, A01, D07, C01, XDHB | 18 | Học bạ | |
18 | technology kỹ thuật cơ khí | 7510201 | A00, A01, D01, D07, XDHB | 22.5 | Học bạ | |
19 | nghệ thuật nhiệt | 7520115 | A00, A01, D01, D07, XDHB | 18 | Học bạ | |
20 | technology kỹ thuật tinh chỉnh và điều khiển và auto hóa | 7510303 | A00, A01, D01, D07, XDHB | 22.5 | Học bạ | |
21 | công nghệ kỹ thuật năng lượng điện tử - viễn thông | 7510302 | A00, A01, D01, D07, XDHB | 22 | Học bạ | |
22 | công nghệ kỹ thuật dự án công trình xây dựng | 7510102 | A00, A01, D01, D07, XDHB | 18 | Học bạ | |
23 | công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 7510301 | A00, A01, D01, D07, XDHB | 23 | Học bạ | |
24 | Logistics và thống trị chuỗi cung ứng | 7510605 | A00, A01, D01, D07, XDHB | 25.5 | Học bạ | |
25 | technology kỹ thuật cơ điện tử | 7510203 | A00, A01, D01, D07, XDHB | 22 | Học bạ | |
26 | công nghệ kỹ thuật môi trường | 7510406 | A00, A01, D01, D07, XDHB | 18 | Học bạ | |
27 | thương mại điện tử | 7340122 | A00, A01, D01, D07, XDHB | 25.5 | Học bạ | |
28 | Tài chủ yếu - bank | 7340201 | A00, A01, D01, D07, XDHB | 24 | Học bạ | |
29 | quản lý năng lượng | 7510602 | A00, A01, D01, D07, XDHB | 18 | Học bạ | |
30 | thống trị công nghiệp | 7510601 | A00, A01, D01, D07, XDHB | 19 | Học bạ | |
31 | technology thông tin | 7480201 | A00, A01, D01, D07, XDHB | 26 | Học bạ | |
32 | quản lí trị marketing | 7340101 | A00, A01, D01, D07, XDHB | 25 | Học bạ | |
33 | kế toán | 7340301 | A00, A01, D01, D07, XDHB | 24 | Học bạ | |
34 | quản ngại trị dịch vụ du ngoạn và lữ khách | 7810103 | A00, A01, D01, D07 | 23.75 | Điểm thi TN THPT | |
35 | cai quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 7810103 | A00, A01, D01, D07, XDHB | 22 | Học bạ | |
36 | truy thuế kiểm toán | 7340302 | A00, A01, D01, D07 | 23 | Điểm thi TN THPT | |
37 | kiểm toán | 7340302 | A00, A01, D01, D07, XDHB | 23 | Học bạ | |
38 | công nghệ kỹ thuật cơ năng lượng điện tử | 7510203 | A00, A01, D01, D07 | 24.5 | Điểm thi TN THPT |

